电动盲板阀是一种让气体介质流通或截止的一种阀门,具有检修方便、耐用等优点,经常用在矿企业,市政,环保等行业的气体介质的管路中,它又名电动眼睛阀。
盲板阀操作装置有:手动,电动,液动,电液动,气动等。其中手动有丝杆传动和涡轮传动。气动的有限位保护,液动的有溢流过载保护,电动的也有限位保护。由于电液动的启闭时间较短,而且价格较低,应该优先选用。
二、电动盲板阀主要性能指标:
公称压力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
适用温度℃ | 橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
<120 | <250 | <300 | ||
适用介质 | 煤气等有毒、有害、易天博游戏官网体 | |||
采用标准 | 连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准,检测方法符合GB/T13927-92标准 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;连接轴、伸缩器为碳钢或不锈钢;密封圈为橡胶 |
三、电动盲板阀主要外形连接尺寸:
DN | D | D1 | b | n-φd | 长系列L |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 500 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 500 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 600 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 630 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 630 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 750 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 750 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 750 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 750 |
电动盲板阀安装和维护注意事项:
1、本阀门在垂直位置上安装使用,本阀安装完毕后应做支架固定阀门底座,在动作时受力于支架上。
2、安装本阀门时事先清理阀腔和密封面,不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。
3、驱动装置、手轮、后柄、丝杆不允许作起吊用。
4、清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质,以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。
5、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀,不得借助于其它辅助工具。
6、暂不使用本阀时应存放在干燥室内,二端通径堵塞,不准将产品任意堆放,以免损伤产品的有关零件。